Quer descobrir a nota de corte do concurso do INSS? Então, vem com a gente nesse artigo especial que vai te ajudar a atingir a pontuação necessária para ser aprovado!
O que é nota de corte?
Nota de corte é o nome dado para a pontuação que separa os candidatos aprovados/nomeados dos demais candidatos da lista.
Funciona assim, em todos editais de concurso há uma pontuação do mínima para um candidato ser considerado aprovado. Mas atingir essa pontuação não significa que você será chamado/nomeado para o cargo, pois depende do número de vagas imediatas e a pontuação dos outros concorrentes.
Por isso, chamamos de nota de corte a pontuação que o candidato precisa atingir para ser considerado efetivamente aprovado dentro do número de nomeados.
Infelizmente, a maioria dos candidatos não conhecem a nota de corte do seu concurso e acabam ficando pelo caminho no concurso.
Mas esse não é o seu caso! Veja qual a nota de corte do concurso do INSS e estude com questões para atingir a pontuação necessária.
Nota de corte – INSS
O último concurso dos Correios foi realizado em 2022. Como o concurso do INSS foi um concurso gigantesco, vamos apresentar os resultados por Gerência Executiva (GEX), que na prática representa uma localidade para o qual o candidato foi aprovado:
- GEXs do INSS na Região Norte;
- GEXs do INSS na Região Nordeste;
- GEXs do INSS na Região Centro-Oeste;
- GEXs do INSS na Região Sul;
- GEXs do INSS na Região Sudeste.
Nota de Corte INSS na Região Norte
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Rio Branco (AC) | 104.42 | 91.71 | 93.86 |
Manaus (AM) | 100.24 | 82.51 | 83.43 |
Macapá (AP) | 99.96 | 66.52 | 93.17 |
Belém (PA) | 103.94 | 82.56 | 98.86 |
Marabá (PA) | 103.17 | 85.46 | 98.86 |
Santarém (PA) | 103.77 | 73.24 | 96.34 |
Porto Velho (RO) | 101.03 | 70.96 | 92.23 |
Boa Vista (RR) | 96.31 | 91.63 | 89.33 |
Palmas (TO) | 102.70 | 84.63 | 99.82 |
Nota de Corte INSS na Região Nordeste
As Gerências Executivas dos estados de Alagoas, Bahia e Ceará foram Maceió (AL), Barreiras (BA), Feira de Santana (BA), Itabuna (BA), Juazeiro (BA), Salvador (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Vitória da Conquista (BA), Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE) e Sobral (CE).
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Maceió (AL) | 110.56 | 99.73 | 106.85 |
Barreiras (BA) | 112.92 | 79.79 | 102.63 |
Feira de Santana (BA) | 114.09 | 91.04 | 104.30 |
Itabuna (BA) | 110.69 | 89.23 | 107.59 |
Juazeiro (BA) | 110.63 | 106.97 | 106.41 |
Salvador (BA) | 111.34 | 110.82 | 109.93 |
Santo Antônio de Jesus (BA) | 110.40 | 83.33 | 104.40 |
Vitória da Conquista (BA) | 108.69 | Nenhum aprovado | 106.70 |
Fortaleza (CE) | 112.14 | 105.06 | 102.24 |
Juazeiro do Norte (CE) | 113.19 | 94.80 | 111.60 |
Sobral (CE) | 117.56 | 100.23 | 108.48 |
As Gerências Executivas dos estados de Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí foram Imperatriz (MA), São Luís (MA), Campina Grande (PB), João Pessoa (PB), Caruaru (PE), Garanhuns (PE), Petrolina (PE), Recife (PE) e Teresina (PI)
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Imperatriz (MA) | 111.10 | 92.13 | 101.26 |
São Luís (MA) | 108.77 | 97.65 | 100.89 |
Campina Grande (PB) | 110.97 | 100.03 | 95.82 |
João Pessoa (PB) | 113.79 | 109.59 | 102.55 |
Caruaru (PE) | 106.22 | 102.50 | 104.00 |
Garanhuns (PE) | 109.19 | Nenhum aprovado | 100.21 |
Petrolina (PE) | 113.40 | 108.85 | 112.76 |
Recife (PE) | 113.30 | 97.81 | 108.70 |
Teresina (PI) | 112.23 | 103.99 | 104.81 |
As Gerências Executivas dos estados de Rio Grande do Norte e Sergipe foram Mossoró (RN), Natal (RN) e Aracaju (SE).
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Mossoró (RN) | 112.19 | Nenhum aprovado | 103.94 |
Natal (RN) | 110.88 | 89.63 | 106.66 |
Aracaju (SE) | 114.60 | 100.51 | 109.02 |
Nota de Corte INSS na Região Centro-Oeste
As Gerências Executivas da região Centro-Oeste foram Distrito Federal (DF), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Cuiabá (MT) e Sinop (MT).
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Distrito Federal (DF) | 112.83 | 96.38 | 110.94 |
Anápolis (GO) | 109.87 | 87.13 | 94.12 |
Goiânia (GO) | 107.98 | 98.73 | 105.43 |
Campo Grande (MS) | 103.81 | Nenhum aprovado | 102.72 |
Dourados (MS) | 106.46 | 82.40 | 89.46 |
Cuiabá (MT) | 100.80 | 95.69 | 86.86 |
Sinop (MT) | 98.38 | 107.20 | 90.66 |
Nota de Corte INSS na Região Sul
As Gerências Executivas do estado do Paraná foram Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Cascavel (PR) | 106.01 | 106.72 | 94.20 |
Curitiba (PR) | 111.96 | 95.26 | 96.77 |
Londrina (PR) | 106.40 | 109.08 | 105.60 |
Maringá (PR) | 111.20 | Nenhum aprovado | 94.79 |
Ponta Grossa (PR) | 106.77 | 94.77 | 88.55 |
As Gerências Executivas do estado do Rio Grande do Sul foram Caxias do Sul (RS), Canoas (RS), Ijuí (RS), Novo Hamburgo (RS), Passo Fundo (RS), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS) e Uruguaiana (RS). Nesse sentido, veja as notas de corte dos aprovados:
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Caxias do Sul (RS) | 105.68 | Nenhum aprovado | 97.69 |
Canoas (RS) | 106.89 | 103.36 | 97.18 |
Ijuí (RS) | 114.17 | Nenhum aprovado | Nenhum aprovado |
Novo Hamburgo (RS) | 108.86 | Nenhum aprovado | 95.80 |
Passo Fundo (RS) | 109.27 | 91.70 | 105.47 |
Pelotas (RS) | 111.71 | Nenhum aprovado | 96.72 |
Porto Alegre (RS) | 109.93 | 87.76 | 95.26 |
Santa Maria (RS) | 110.11 | 88.92 | 92.36 |
Uruguaiana (RS) | 108.54 | Nenhum aprovado | 105.66 |
As Gerências Executivas do estado de Santa Catarina foram Chapecó, Criciúma, Blumenau, Florianópolis e Joinville. Nesse sentido, veja as notas de corte dos aprovados:
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Chapecó (SC) | 110.69 | 95.63 | 103.69 |
Criciúma (SC) | 110.50 | 95.06 | 96.43 |
Blumenau (SC) | 112.23 | 105.53 | 94.73 |
Florianópolis (SC) | 109.03 | 96.76 | 96.83 |
Joinville (SC) | 107.33 | 79.16 | 100.54 |
Nota de Corte INSS na Região Sudeste
As Gerências Executivas dos estados de Espírito Santo e Minas Gerais (região metropolitana) foram Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e Contagem (MG). Nesse sentido, veja as notas de corte dos aprovados:
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Vitória (ES) | 110.16 | 99.46 | 104.79 |
Belo Horizonte (MG) | 108.06 | 101.83 | 103.18 |
Contagem (MG) | 102.97 | 103.84 | 96.93 |
As Gerências Executivas do estado de Minas Gerais (outras regiões) foram Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ouro Preto, Poços de Caldas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha. Nesse sentido, veja as notas de corte dos aprovados:
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Barbacena (MG) | 108.36 | 97.00 | 89.63 |
Diamantina (MG) | 105.46 | 89.74 | 104.76 |
Divinópolis (MG) | 104.40 | 87.49 | 92.48 |
Governador Valadares (MG) | 107.37 | 102.30 | 99.60 |
Juiz de Fora (MG) | 108.93 | 81.30 | 104.00 |
Montes Claros (MG) | 110.12 | 106.50 | 103.86 |
Ouro Preto (MG) | 106.62 | 100.09 | 97.76 |
Poços de Caldas (MG) | 112.27 | Nenhum aprovado | 90.96 |
Teófilo Otoni (MG) | 106.73 | 85.90 | 101.17 |
Uberaba (MG) | 103.13 | 87.73 | 99.69 |
Uberlândia (MG) | 105.10 | 85.99 | 94.74 |
Varginha (MG) | 113.10 | 82.66 | 96.29 |
As Gerências Executivas do estado do Rio de Janeiro foram Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Nesse sentido, veja as notas de corte dos aprovados:
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Campos dos Goytacazes (RJ) | 104.40 | 100.79 | 98.15 |
Duque de Caxias (RJ) | 104.70 | 87.38 | 97.66 |
Niteroi (RJ) | 106.51 | 84.86 | 99.90 |
Petrópolis (RJ) | 105.64 | 90.33 | 95.09 |
Rio de Janeiro (RJ) | 107.43 | 89.57 | 102.29 |
Volta Redonda (RJ) | 103.76 | 83.80 | 96.59 |
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
ABCD (SP) | 106.61 | Nenhum aprovado | 100.34 |
Guarulhos (SP) | 104.63 | 78.24 | 102.20 |
Osasco (SP) | 105.89 | 73.97 | 103.46 |
São Paulo (SP) | 110.88 | Nenhum aprovado | 104.74 |
As Gerências Executivas do estado de São Paulo (outras regiões) foram Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba. Nesse sentido, veja as notas de corte:
GEX | Nota de Corte para Ampla Concorrência | Nota de Corte para Pessoa com Deficiência | Nota de Corte para Negro |
---|---|---|---|
Araçatuba (SP) | 107.58 | 83.80 | 89.04 |
Araraquara (SP) | 103.63 | 98.02 | 95.89 |
Bauru (SP) | 107.09 | 101.66 | 102.42 |
Campinas (SP) | 100.04 | 67.73 | 90.39 |
Jundiaí (SP) | 105.16 | 99.46 | 88.73 |
Marília (SP) | 106.10 | 89.38 | 95.46 |
Piracicaba (SP) | 102.05 | 98.53 | 98.96 |
Presidente Prudente (SP) | 102.32 | 80.83 | 96.56 |
Ribeirão Preto (SP) | 108.11 | 80.07 | 96.35 |
Santos (SP) | 106.72 | 91.84 | 90.20 |
São João da Boa Vista (SP) | 102.95 | 78.36 | 89.01 |
São José do Rio Preto (SP) | 106.90 | 78.39 | 89.96 |
Sorocaba (SP) | 104.62 | 105.36 | 90.46 |
Vale do Paraíba (SP) | 105.81 | Nenhum aprovado | 103.67 |
Embora as pontuações variem de uma seleção para outra, é possível ter uma ótima base das GEXs mais concorridas do INSS. Por isso, comece a estudar hoje mesmo para aumentar suas chances de aprovação.
Bom estudo e boa sorte no concurso!
Copyright © 2024 – Concurso do INSS 2024 / Privacidade